data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DACE PERMANA, S.AP |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | III/b (Penata Muda Tingkat I) | |
| Jabatan | : | KEPALA SEKSI PAMWAL |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | RUSLI, S.Kom.,M.A |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b (Penata Muda Tingkat I) | |
| Jabatan | : | PLT. KEPALA SEKSI PENCEGAHAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SUWARDI, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b (Penata Muda Tingkat I) | |
| Jabatan | : | PLT. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SAEPUDIN, S.AP |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b (Penata Muda Tingkat I) | |
| Jabatan | : | PLT. KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN |
Berita Terpopuler
Satpol PP dan Damkar Kab. Lebak Mengikuti Acara Upacara Peringatan HUT RI Ke 78 Tingkat Kabupaten Lebak
17 Agustus 2023 |
3467 Kali
Kebakaran Gudang Sembako di Rangkasbitung
02 Agustus 2023 |
2782 Kali
Upacara Hari Kesaktian Pancasila
02 Oktober 2023 |
2777 Kali
Penutupan permanen JPL 138 perlintasan rel Kereta Api di Jln. Tirtayasa
02 Agustus 2023 |
2459 Kali
PELATIHAN PENGELOLAAN WEB DINAS (PPID) TA 2024
25 Maret 2024 |
1243 Kali
giat pekat miras
19 Desember 2023 |
1149 Kali
Upacara Hari Jadi Kabupaten Lebak Ke-195
19 Desember 2023 |
909 Kali
Dirgahayu Kabupaten Lebak Ke-195
06 Desember 2023 |
839 Kali