data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MADHURI, SE |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b (Penata Muda Tingkat I) | |
| Jabatan | : | PLT. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | EVI HERMAWAN, S.AP |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b (Penata Muda Tingkat I) | |
| Jabatan | : | PLT. KEPALA SEKSI SATLINMAS |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ETI SUHAETI, S.M.,M.IP |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b (Penata Muda Tingkat I) | |
| Jabatan | : | AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | DONY SYAM FIERDAUSY, S.AP |
|---|---|---|---|
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ISLAM | |
| Pangkat Golongan | : | III/b (Penata Muda Tingkat I) | |
| Jabatan | : | FUNGSIONAL UMUM |
Berita Terpopuler
Satpol PP dan Damkar Kab. Lebak Mengikuti Acara Upacara Peringatan HUT RI Ke 78 Tingkat Kabupaten Lebak
17 Agustus 2023 |
3469 Kali
Kebakaran Gudang Sembako di Rangkasbitung
02 Agustus 2023 |
2785 Kali
Upacara Hari Kesaktian Pancasila
02 Oktober 2023 |
2780 Kali
Penutupan permanen JPL 138 perlintasan rel Kereta Api di Jln. Tirtayasa
02 Agustus 2023 |
2462 Kali
PELATIHAN PENGELOLAAN WEB DINAS (PPID) TA 2024
25 Maret 2024 |
1245 Kali
giat pekat miras
19 Desember 2023 |
1151 Kali
Upacara Hari Jadi Kabupaten Lebak Ke-195
19 Desember 2023 |
911 Kali
Dirgahayu Kabupaten Lebak Ke-195
06 Desember 2023 |
841 Kali